Month FourseamSinkerChangeSliderCutter
3/10 94.17 93.99 91.85 82.70 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCutter
3/13 95.95 93.28 87.63 82.56 88.75
4/13 95.53 93.58 0.00 84.00 92.20
5/13 95.54 96.42 88.71 84.98 92.61
6/13 96.91 97.67 88.69 84.00 96.49
7/13 97.14 97.31 0.00 85.47 94.13
8/13 98.43 97.65 0.00 84.71 96.65
9/13 99.39 98.67 0.00 84.66 95.87
MonthFourseamSinkerChangeSliderCutter
3/14 97.14 0.00 92.90 84.05 0.00
4/14 98.83 98.14 93.28 85.95 94.89
5/14 100.08 99.31 0.00 87.07 96.38
6/14 99.14 97.81 0.00 86.00 93.63
7/14 98.66 98.96 0.00 87.16 93.71
8/14 99.74 99.85 0.00 87.71 94.60
9/14 100.29 99.86 89.92 88.59 94.28
MonthFourseamSinkerChangeSliderCutter
4/15 98.62 97.94 0.00 88.27 94.60
5/15 99.20 98.52 92.70 88.84 94.11
6/15 98.56 97.55 92.36 89.05 94.15
7/15 100.08 99.32 92.55 89.81 95.62
8/15 99.28 99.17 93.92 89.87 94.89
9/15 99.65 98.02 91.12 89.01 0.00
10/15 98.41 97.70 89.26 89.36 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCutter
4/16 97.92 97.48 90.36 87.08 87.93
5/16 98.83 98.96 91.54 89.03 0.00
6/16 98.68 98.79 92.48 88.15 0.00
7/16 99.72 98.49 92.34 88.66 0.00
8/16 98.18 98.16 90.31 88.92 0.00
9/16 98.87 98.05 92.49 89.81 0.00
10/16 98.65 98.12 90.52 87.64 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCutter
3/17 99.23 96.24 89.42 87.23 0.00
4/17 97.98 96.52 89.52 87.11 0.00
5/17 98.81 97.14 91.40 87.89 0.00
6/17 98.55 97.10 91.38 87.77 0.00
7/17 99.94 99.34 0.00 88.37 0.00
8/17 99.81 99.94 93.58 89.87 0.00
9/17 99.30 98.38 91.76 91.23 0.00
10/17 98.40 98.02 0.00 90.51 0.00